Preteky – Staré holuby
# | VYPUSTENIE HOLUBOV | DÁTUM | ÚČASŤ | BODOVANIE | BODOVANÁ SÉRIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mielec | 01.05.2013 | 88 | 3 845 | 50/1/1 | 40/5 |
2 | Mielec | 04.05.2013 | 83 | 3 345 | 50/1/1 | 40/5 |
3 | Chmielnik | 11.05.2013 | 83 | 3 375 | 50/1/1 | 40/5 |
4 | Czestochowa | 18.05.2013 | 84 | 3 299 | 50/1/1 | 40/5 |
5 | Kepno – Opatow | 25.05.2013 | 82 | 2 709 | 50/1/1 | 40/5 |
6 | Sadki | 01.06.2013 | 74 | 1 356 | 70/1/1 | 25/5 |
7 | Krakow | 01.06.2013 | 32 | 1 114 | 0/0/0 | 0/0 |
8 | Kepno – Opatow | 08.06.2013 | 81 | 2 746 | 60/1/1 | 40/5 |
9 | Sadki | 15.06.2013 | 73 | 1 326 | 70/1/1 | 25/5 |
10 | Krakow | 15.06.2013 | 25 | 902 | 0/0/0 | 0/0 |
11 | Kepno – Opatow | 22.06.2013 | 68 | 2 127 | 60/1/1 | 40/5 |
12 | Neubrandenburg | 28.06.2013 | 66 | 539 | 150/1/2 | 12/3 |
13 | Kepno – Opatow | 28.06.2013 | 69 | 2 203 | 60/1/1 | 40/5 |
14 | Sadki | 06.07.2013 | 52 | 891 | 70/1/1 | 25/5 |
15 | Krakow | 06.07.2013 | 22 | 683 | 0/0/0 | 0/0 |
16 | Neubrandenburg | 13.07.2013 | 51 | 296 | 150/1/2 | 12/3 |
17 | Kepno – Opatow | 13.07.2013 | 55 | 1 481 | 60/1/1 | 40/5 |
18 | Sadki | 20.07.2013 | 49 | 798 | 70/1/1 | 25/5 |
19 | Wismar | 26.07.2013 | 31 | 250 | 150/1/2 | 12/3 |
20 | Kepno – Opatow | 26.07.2013 | 44 | 1 143 | 60/1/1 | 40/5 |
Preteky – Mladé holuby