P.č. | Dátum | Miesto štartu | Kat. | Séria | Body | Deklar. výsl. | Zarad. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/04/2015 | Lipany | nácvik | nácvik | |||
2 | 01/05/2015 | Limanowa 1 | A | 40/5 | 50-1 | ZO, VS1, VS2, OZ, ŠP1, ŠP2 | MOZ-KT |
3 | 03/05/2015 | Limanowa 2 | A | 40/5 | 50-1 | ZO, VS1, VS2, OZ, ŠP1, ŠP2 | MOZ-KT |
4 | 10/05/2015 | Miechow | A | 40/5 | 50-1 | ZO, VS1, VS2, OZ, ŠP1, ŠP2 | MOZ-KT |
5 | 17/05/2015 | Czestochowa | AB | 40/5 | 50-1 | ZO, VS1, VS2, OZ, ŠP1, ŠP2 | MOZ-KT |
6 | 24/05/2015 | Kepno-Opatow 1 | AB | 40/5 | 50-1 | R3, R4, OZ, VS1, VS 2, ŠP1, ŠP2 | MOZ-KT |
7 | 31/05/2015 | Sadki 1 | BC | 25/5 | 70-1 | R2, R3, OZ, VS1, VS 2, ŠP1, ŠP2 | MOZ-DT |
8 | 31/05/2015 | Krakow | A | 0 | R2, R3, OZ, VS1, VS 2, ŠP1, ŠP2 | koef | |
9 | 07/06/2015 | Kepno-Opatow 2 | AB | 40/5 | 60-1 | R2, R3, OZ, VS1, VS 2, ŠP1, ŠP2 | MOZ-ST |
10 | 14/06/2015 | Sadki 2 | BC | 25/5 | 70-1 | R2, R3, OZ, VS1, VS 2, ŠP1, ŠP2 | MOZ-DT |
11 | 14/06/2015 | Krakow | A | 0 | R2, R3, OZ, VS1, VS 2, ŠP1, ŠP2 | koef | |
12 | 21/06/2015 | Kepno-Opatow 3 | AB | 40/5 | 60-1 | R2, R3, OZ, VS1, VS 2, ŠP1, ŠP2 | MOZ-ST |
13 | 27/06/2015 | Neubrandenburg1 | CE | 12/3 | 150-2 | R2, R3, OZ, VS1, VS 2, ŠP1, ŠP2 | MOZ-SDT |
14 | 27/06/2015 | Kepno-Opatow 4 | AB | 40/5 | 60-1 | R2, R3, OZ, VS1, VS 2, ŠP1, ŠP2 | MOZ-ST |
15 | 05/07/2015 | Sadki 3 | BC | 25/5 | 70-1 | R2, R3, OZ, VS1, VS 2, ŠP1, ŠP2 | MOZ-DT |
16 | 05/07/2015 | Krakow | A | 0 | R2, R3, OZ, VS1, VS 2, ŠP1, ŠP2 | koef | |
17 | 11/07/2015 | Neubrandenburg2 | CE | 12/3 | 150-2 | R2, R3, OZ, VS1, VS 2, ŠP1, ŠP2 | MOZ-SDT |
18 | 11/07/2015 | Kepno-Opatow 5 | AB | 40/5 | 60-1 | R2, R3, OZ, VS1, VS 2, ŠP1, ŠP2 | MOZ-ST |
19 | 19/07/2015 | Sadki 4 | BC | 25/5 | 70-1 | R2, R3, OZ, VS1, VS 2, ŠP1, ŠP2 | MOZ-DT |
20 | 19/07/2015 | Krakow | A | 0 | R2, R3, OZ, VS1, VS 2, ŠP1, ŠP2 | koef | |
21 | 25/07/2015 | Neubrandenburg3 | CE | 12/3 | 150-2 | R2, R3, OZ, VS1, VS 2, ŠP1, ŠP2 | MOZ-SDT |
22 | 25/07/2015 | Kepno-Opatow 6 | AB | 40/5 | 60-1 | R2, R3, OZ, VS1, VS 2, ŠP1, ŠP2 | MOZ-ST |
1 | 01/09/2015 | Limanova | A | 40/5 | 50-1 | OZ, VS 1, VS 2, ŠP 1, ŠP 2, ZO | MOZ-MH |
2 | 06/09/2015 | Limanova | A | 40/5 | 50-1 | OZ, VS 1, VS 2, ŠP 1, ŠP 2, ZO | MOZ-MH |
3 | 13/09/2015 | Krakow | A | 40/5 | 50-1 | OZ, VS 1, VS 2, ŠP 1, ŠP 2, ZO | MOZ-MH |
4 | 20/09/2015 | Krakow | A | 40/5 | 50-1 | OZ, VS 1, VS 2, ŠP 1, ŠP 2, ZO | MOZ-MH |
5 | 27/09/2015 | Czestochowa | AB | 40/5 | 50-1 | OZ, VS 1, VS 2, ŠP 1, ŠP 2, ZO | MOZ-MH |
Regióny:
R2=Prešov – Bardejov – Košice – Michalovce
R3=Bardejov – Michalovce
R4=Michalovce – Košice -Bardejov
R5=Michalovce – Košice
Výcvikové strediská:
VS1=Čaklov – Vranov – Hencovce – Strážske
VS2= Humenné – Trebišov – Michalovce – Sobrance
Športové pásma:
ŠP1=Čaklov – Vranov – Hencovce
ŠP2= Trebišov – Humenné – Michalovce